Номер участка | Размер участка | Цена участка | Новая цена | Статус | Фото |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91,00 | 13 650 000 | Готов к продаже | ||
2 | 153,00 | 22 950 000 | Готов к продаже | ||
3 | 190,000 | 28 500 000 | Готов к продаже | ||
4 | 204,00 | 30 600 000 | Готов к продаже | ||
5 | 218,00 | 32 700 000 | Готов к продаже | ||
6 | 282,00 | 42 300 000 | Забронирован | ||
7 | 303,00 | 45 450 000 | Готов к продаже | ||
8 | 299,00 | 44 850 000 | Готов к продаже | ||
9 | 240,00 | 36 000 000 | Готов к продаже | ||
10 | 200,00 | 30 000 000 | Забронирован | ||
11 | 200,00 | 30 000 000 | Готов к продаже | ||
12 | 196,00 | 29 400 000 | Готов к продаже | ||
13 | 183,00 | 27 450 000 | Готов к продаже | ||
14 | 150,00 | 22 500 000 | Готов к продаже |
Вид на Нефтино-2

С высоты птичьего полёта →
Как добраться

Всего три часа от Москвы →
Водная карта

Как добраться по воде →
Как купить

Всегда выгодные условия →
Вид на Нефтино-2

С высоты птичьего полёта →
Как добраться

Всего три часа от Москвы →
Водная карта

Как добраться по воде →
Как купить

Всегда выгодные условия →