1
10
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
11
110
111
112
113
113a
114
115
116
117
12
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
7
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8
80
81
82
83
83а
84
85
86
87
88
88а
89
9
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
| Номер участка | Размер участка | Цена участка | Новая цена | Статус | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110,00 | Продан | |||
| 10 | 55.40 | Продан | |||
| 100 | 22 | Продан | |||
| 101 | 40 | Продан | |||
| 102 | 43 | Продан | |||
| 103 | 30.32 | 3 300 000 | Готов к продаже | ||
| 104 | 29 | Продан | |||
| 105 | 27 | Продан | |||
| 106 | 24 | Продан | |||
| 107 | 15 | Продан | |||
| 108 | 106.41 | Продан | |||
| 109 | 101 | Продан | |||
| 11 | 63 | Продан | |||
| 110 | 101 | Продан | |||
| 111 | 101 | Продан | |||
| 112 | 105 | Продан | |||
| 113 | 73 | Продан | |||
| 113a | 563 | Продан | |||
| 114 | 70 | Продан | |||
| 115 | 49 | Продан | |||
| 116 | 50 | Продан | |||
| 117 | 50 | Продан | |||
| 12 | 59.83 | Продан | |||
| 15 | 55 | Продан | |||
| 16 | 26.50 | 4 000 000 | Продан | ||
| 17 | 27.98 | Продан | |||
| 18 | 27.98 | Продан | |||
| 19 | 28.00 | Продан | |||
| 2 | 49 | Продан | |||
| 20 | 25.39 | Продан | |||
| 21 | 27.92 | Продан | |||
| 22 | 28 | Продан | |||
| 23 | 28 | Продан | |||
| 24 | 28 | Продан | |||
| 25 | 27 | Продан | |||
| 26 | 47 | Продан | |||
| 27 | 29.14 | 3 500 000 | Продан | ||
| 28 | 30 | Продан | |||
| 29 | 30 | Продан | |||
| 3 | 42 | Продан | |||
| 30 | 27.30 | Продан | |||
| 31 | 30 | Продан | |||
| 32 | 30 | Продан | |||
| 33 | 30 | Продан | |||
| 34 | 30 | Продан | |||
| 35 | 30 | Продан | |||
| 36 | 30 | Продан | |||
| 37 | 72 | Продан | |||
| 38 | 67.47 | Продан | |||
| 39 | 19 | Продан | |||
| 4 | 40 | Продан | |||
| 40 | 20 | Продан | |||
| 41 | 21 | Продан | |||
| 42 | 20 | Продан | |||
| 43 | 20 | Продан | |||
| 44 | 20 | Продан | |||
| 45 | 20 | Продан | |||
| 46 | 20 | Продан | |||
| 47 | 20 | Продан | |||
| 48 | 61.52 | 7 000 000 | Бронь | ||
| 49 | 27 | Продан | |||
| 5 | 68,42 | Продан | |||
| 50 | 29.20 | Продан | |||
| 51 | 19.89 | Продан | |||
| 52 | 20 | Продан | |||
| 53 | 20 | Продан | |||
| 54 | 20 | Продан | |||
| 55 | 20 | Продан | |||
| 56 | 20 | Продан | |||
| 57 | 61.78 | 8 000 000 | Бронь | ||
| 58 | 21.97 | Продан | |||
| 59 | 17 | Продан | |||
| 6 | 32 | Продан | |||
| 60 | 38.80 | Продан | |||
| 61 | 45.13 | Продан | |||
| 62 | 45.74 | Продан | |||
| 63 | 58 | Продан | |||
| 64 | 52 | Продан | |||
| 65 | 82 | Продан | |||
| 66 | 52 | Продан | |||
| 67 | 27 | Продан | |||
| 68 | 24 | Продан | |||
| 69 | 25 | Продан | |||
| 7 | 41.74 | Продан | |||
| 70 | 35 | Продан | |||
| 71 | 20 | Продан | |||
| 72 | 20 | Продан | |||
| 73 | 22 | Продан | |||
| 74 | 27 | Продан | |||
| 75 | 22 | Продан | |||
| 76 | 22 | Продан | |||
| 77 | 21.56 | 2 200 000 | Готов к продаже | ||
| 78 | 21.48 | 2 200 000 | Готов к продаже | ||
| 79 | 20 | Продан | |||
| 8 | 47.80 | Продан | |||
| 80 | 17.76 | Продан | |||
| 81 | 31 | Продан | |||
| 82 | 24 | Продан | |||
| 83 | 22 | Продан | |||
| 83а | 15 | Продан | |||
| 84 | 11 | Продан | |||
| 85 | 21 | Продан | |||
| 86 | 26 | Продан | |||
| 87 | 28 | Продан | |||
| 88 | 16.67 | 1 700 000 | Готов к продаже | ||
| 88а | 22.16 | 2 300 000 | Готов к продаже | ||
| 89 | 13 | Продан | |||
| 9 | 54.13 | Продан | |||
| 90 | 16 | Продан | |||
| 91 | 16 | Продан | |||
| 92 | 16 | Продан | |||
| 93 | 16 | Продан | |||
| 94 | 18 | Продан | |||
| 95 | 15 | Продан | |||
| 96 | 15 | Продан | |||
| 97 | 15 | Продан | |||
| 98 | 15 | Продан | |||
| 99 | 14 | Продан |
Вид на Нефтино
С высоты птичьего полёта →
Как добраться
Всего три часа от Москвы →
Водная карта
Как добраться по воде →
Как купить
Всегда выгодные условия →
Вид на Нефтино
С высоты птичьего полёта →
Как добраться
Всего три часа от Москвы →
Водная карта
Как добраться по воде →
Как купить
Всегда выгодные условия →