+7(495)
Телефон/Факс
Телефон:
Телефон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Номер участка Размер участка Цена участка Новая цена Статус Фото
1 29,22 4 383 000 Бронь
2 25,05 3 757 500 Бронь
3 34,42 5 163 000 Готов к продаже
4 32,36 4 854 000 Готов к продаже
5 31,94 4 791 000 Готов к продаже
6 53,32 9 064 400 Готов к продаже
7 44,09 7 495 300 Готов к продаже
8 28,56 4 284 000 Готов к продаже
9 26,7 4 005 000 Готов к продаже
10 35,86 3 406 700 Готов к продаже
11 35,96 3 416 200 Готов к продаже
12 39,32 3 735 400 Готов к продаже
13 17,36 868 000 Готов к продаже
14 21,33 1 066 500 Готов к продаже
15 14,03 701 500 Готов к продаже
16 13,89 694 500 Готов к продаже
17 14,2 710 000 Готов к продаже
18 14,02 701 000 Готов к продаже
19 16,93 846 500 Готов к продаже
20 16,7 835 000 Готов к продаже
21 0 1 266 000 Готов к продаже
22 0 1 014 500 Готов к продаже
23 59,33 5 636 350 Готов к продаже
24 65,46 6 218 700 Готов к продаже
25 66,82 6 347 900 Готов к продаже
26 65,6 7 216 000 Готов к продаже
27 59,98 8 997 000 Готов к продаже
28 59,69 8 953 500 Готов к продаже
29 58,4 8 760 000 Готов к продаже
30 51,16 7 674 000 Готов к продаже
31 52,94 7 941 000 Готов к продаже
32 53,67 8 050 500 Готов к продаже
33 115,78 17 367 000 Готов к продаже
34 198,63 29 794 500 Готов к продаже
35 201,58 30 237 000 Готов к продаже
36 18,72 936 000 Готов к продаже
37 18,71 935 500 Готов к продаже
38 18,73 936 500 Готов к продаже
39 21,55 1 077 500 Готов к продаже
40 20,42 1 021 000 Готов к продаже
41 20,03 1 001 500 Готов к продаже
42 20,04 1 002 000 Готов к продаже
43 20,06 1 003 000 Готов к продаже
44 20,08 1 004 000 Готов к продаже
45 19,7 985 000 Готов к продаже
46 34,33 3 261 350 Готов к продаже
47 34,21 3 249 950 Готов к продаже
48 33,07 3 141 650 Готов к продаже
49 25,34 2 407 300 Готов к продаже
50 22,97 2 182 150 Готов к продаже
51 24,88 2 363 600 Готов к продаже
52 20 1 000 000 Готов к продаже
53 20 1 000 000 Готов к продаже
54 22,84 1 142 000 Готов к продаже
55 19,12 956 000 Готов к продаже
56 21,02 1 051 000 Готов к продаже
57 21,63 1 081 500 Готов к продаже
58 21,35 1 067 500 Готов к продаже
59 23,1 1 155 000 Готов к продаже
60 37,98 1 899 000 Готов к продаже
61 37,97 1 898 500 Готов к продаже
62 57,67 4 036 900 Готов к продаже

Вид на Домковку

С высоты птичьего полёта→

Как добраться

Всего три часа от Москвы →

Водная карта

Как добраться по воде →

Как купить

Всегда выгодные условия →

Вид на Домковку

С высоты птичьего полёта→

Как добраться

Всего три часа от Москвы →

Водная карта

Как добраться по воде →

Как купить

Всегда выгодные условия →